F = Fuktig
T = Tørt
| PA 6 xt (F) | PA 6 xt (T) | PA 6 gs (F) | PA 6 gs (T) | Oilamid (F) | Oilamid (T) | PA 6.6 (F) | PA 6.6 (T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massefylde g/cm³ | n/a | 1,14 | n/a | 0,15 | n/a | 1,14 | n/a | 1,14 |
| Kuletrykk N/mm² | 70 | 150 | 120 | 165 | 100 | 140 | 100 | 170 |
| Trekkstyrke MPa | 50 | 75 | 60 | 80 | 55 | 80 | 65 | 80 |
| Elastisitetsmodul MPa | 1400 | 2500 | 2000 | 3400 | 1800 | 2800 | 1600 | 2900 |
| Slagfasthet ISO179 KJ/m² | Ingen brudd | >3 | >15 | >4 | >15 | >5 | >15 | >3 |
| Fuktopptak 50%RF % | n/a | 2,5/9,0 | n/a | 2,1/6,6 | n/a | 2,0/6,5 | n/a | 2,3/8,0 |
| Anvendelsestemp. °C | n/a | -30/+90 | n/a | -30/+100 | n/a | -30/+100 | n/a | -25/+100 |
| Utvidelseskoeffisient 10-5/0C | n/a | 8,5 | n/a | 8,5 | n/a | 8,5 | n/a | 9 |
| Friksjon µ | n/a | 0,42 | n/a | 0,42 | n/a | 0,23 | n/a | 0,42 |
| Syre (fortynnet) | n/a | – | n/a | – | n/a | – | n/a | – |
| Base | n/a | + | n/a | + | n/a | + | n/a | + |
| Løsemiddel | n/a | + | n/a | + | n/a | + | n/a | + |
| UV-lys | n/a | – | n/a | – | n/a | – | n/a | – |
