| Materialedata: | PA 6 xt | PA 6 gs | Oilamid | PA 6.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuktig | Fuktig | Tørt | Fuktig | Tørt | Fuktig | Tørt | Fuktig | Tørt |
| Massefylde g/cm³ | . | 1,14 | . | 0,15 | . | 1,14 | . | 1,14 |
| Kuletrykk N/mm² | 70 | 150 | 120 | 165 | 100 | 140 | 100 | 170 |
| Trekkstyrke MPa | 50 | 75 | 60 | 80 | 55 | 80 | 65 | 80 |
| Elastisitetsmodul MPa | 1400 | 2500 | 2000 | 3400 | 1800 | 2800 | 1600 | 2900 |
| Slagfasthet ISO179 KJ/m² | Ingen brudd | >3 | >15 | >4 | >15 | >5 | >15 | >3 |
| Fuktopptak 50%RF % | . | 2,5/9,0 | . | 2,1/6,6 | . | 2,0/6,5 | . | 2,3/8,0 |
| Anvendelsestemp. °C | . | -30/+90 | . | -30/+100 | . | -30/+100 | . | -25/+100 |
| Utvidelseskoeffisient 10-5/0C | . | 8,5 | . | 8,5 | . | 8,5 | . | 9 |
| Friksjon µ | . | 0,42 | . | 0,42 | . | 0,23 | . | 0,42 |
| Syre (fortynnet) | . | – | . | – | . | – | . | – |
| Base | . | + | . | + | . | + | . | + |
| Løsemiddel | . | + | . | + | . | + | . | + |
| UV-lys | . | – | . | – | . | – | . | – |
