Valg av plasttyper
Skjemaet nedenfor er ikke en komplett oversikt over bruksområder og plasttyper. Kontakt OTV hvis du søker plast til andre oppgaver.
- Kan i få tilfeller benyttes.
- Brukbart i noen situasjoner.
- Kan anbefales.
- Beste valg.
PA6 | POM | PETP | PE | PVC | PMMA | PC | PP | PTFE | PEEK | PSU | PUR | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avskjerminger | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
Beholdere | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 | n/a | 3 |
Bekledning til glidende deler | 3 | 2 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Bøssinger | 4 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | 1 | 3 |
Display | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Elektriske komponenter | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a |
Finmekanikk | n/a | 3 | 4 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 1 |
Fittinger | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Glideplater | 3 | 2 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Glideskinner | 3 | 4 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Hjul | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | 2 | 2 |
Sykehusutstyr | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a |
Kar | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Forbindelser | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a |
Kjedehjul | 4 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Lager | 4 | 4 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Maskindeler | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Medbringere | 3 | 4 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 3 |
Montere | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pakninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 4 |
Presisjonslager | n/a | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Pumpedeler | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | 3 |
Ruller | 4 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 4 | n/a | 2 | 3 |
Rør | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | 3 | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Rørsystemer | n/a | n/a | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Sikkerhetsruter | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 3 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skilt | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Skrapeplater | 4 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | n/a | 4 | 2 |
Skjæreplater | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sliteskinner | 3 | 3 | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 2 | 2 |
Skriveunderlag | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tannhjul | 4 | 4 | 4 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | 2 |
Krav om termisk stabilitet og styrke | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a | n/a | n/a |
Tetninger | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 1 | 2 |
Visir | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Forklaring
De angitte verdiene er satt ut fra typiske brukssituasjoner. Da mange faktorer har innflytelse på hvilket plastmateriale som er best egnet i en gitt situasjon, må skjemaet mest betraktes som veiledende og til sammenligning av de forskjellige materialene. Utgangspunktet er det best egnede materialet til den laveste prisen. Når skjemaet viser at flere materialer tilsynelatende er like egnet, vil følgende faktorer ha innflytelse på valget…
Valg av egnede plasttyper
- Hvilke påvirkninger blir emnet utsatt for?
- Er det kort- eller langvarige belastninger?
- Slag og rystelser?
- Det skal også tas hensyn til temperatur, fuktighet og eventuelle kjemikalier
- Hvis det dreier seg om slitasje, hvordan er motglideflaten?
Da det ofte kan være ganske komplisert å velge det rette materialet, hjelper salgsmedarbeiderne våre gjerne.